КОНТИНГЕНТ СШ «ОЛИМП»
| Информация на 1 сентября 2026 года | |||||||||||||||
| № п/п |
Тренер- преподаватель |
Количество учащихся | Итого | ||||||||||||
| ВСМ | СС-2 | СС-1 | ТГ-5 | ТГ-4 | ТГ-3 | ТГ-2 | ТГ-1 | НП-4 | НП-3 | НП-2 | НП-1 | СОГ | |||
| Отделение биатлона | |||||||||||||||
| 1 | Краснов Н.И. | 7 | 12 | 7 | |||||||||||
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| Отделение баскетбола | |||||||||||||||
| 1 | Кондратьева Н.В. | 37 | 40 | 37 | |||||||||||
| ИТОГО: | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | ||||||||||
| Отделение современного пятиборья | |||||||||||||||
| 1 | Рыжова В.В. | 15 | 15 | ||||||||||||
| 2 | Дакал В.А. | 18 | 18 | 36 | |||||||||||
| 3 | Рябов А.В. | 15 | 15 | ||||||||||||
| 4 | Кванин В.А. | 20 | 20 | ||||||||||||
| 5 | Линьков С.Д. | 12 | 24 | 25 | 61 | ||||||||||
| ИТОГО: | 12 | 39 | 78 | 18 | 147 | ||||||||||
| Отделение велоспорта | |||||||||||||||
| 1 | Афонин Алексей | 7 | 7 | ||||||||||||
| 2 | Авдеев А.А. | 12 | 12 | ||||||||||||
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
| Отделение легкой атлетики | |||||||||||||||
| 1 | Комаров А.И. | 12 | 12 | ||||||||||||
| 2 | Цветик А.М. | 12 | 15 | 27 | |||||||||||
| 3 | Перелыгина О.В. | 8 | 8 | ||||||||||||
| 4 | Рыжова В.В. | 15 | 16 | 31 | |||||||||||
| 5 | Будыкин А.В. | 16 | 16 | 13 | 45 | ||||||||||
| 6 | Ефимова А.Е. | 13 | 10 | 23 | |||||||||||
| 7 | Ушакова С.А. | 12 | 12 | ||||||||||||
| 8 | Рябов А.В. | 4 | |||||||||||||
| Тренер | |||||||||||||||
| ИТОГО: | 0 | 28 | 27 | 16 | 49 | 10 | 28 | 158 | |||||||
| Отделение фехтования | |||||||||||||||
| 1 | Будаева Т.А. | 16 | 16 | ||||||||||||
| ИТОГО: | 16 | 16 | |||||||||||||
| Отделение стрельбы из лука | |||||||||||||||
| 1 | Новикова О.В. | 13 | 13 | ||||||||||||
| 2 | Платонов О.В. | 16 | 3 | 16 | |||||||||||
| 3 | Измайлова Н.Н. | 4 | 10 | 4 | |||||||||||
| 4 | Новиков Б.А. | 22 | 15 | 5 | 37 | ||||||||||
| ИТОГО: | 0 | 17 | 16 | 22 | 15 | 70 | |||||||||
| Отделение плавания | |||||||||||||||
| 1 | Дакал В.А. | 18 | 18 | 36 | |||||||||||
| 2 | Астахова А.С. | 24 | 24 | 29 | 77 | ||||||||||
| 3 | Рябов А.В. | 17 | |||||||||||||
| 4 | Кванин В.А. | 15 | 15 | ||||||||||||
| ИТОГО: | 24 | 24 | 47 | 33 | 128 | ||||||||||
| ИТОГО ПО ШКОЛЕ | |||||||||||||||
| ВСМ | СС-2 | СС-1 | ТГ-5 | ТГ-4 | ТГ-3 | ТГ-2 | ТГ-1 | НП-4 | НП-3 | НП-2 | НП-1 | сог | |||
| 1 | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2 | Баскетбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
| 4 | Велоспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 5 | Легкая атлетика | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 16 | 49 | 0 | 10 | 28 | 0 | 158 | ||
| 6 | Стрельба из лука | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 15 | 70 | ||||
| 7 | Фехтование | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||
| 8 | Совр.пятиборье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 78 | 18 | 0 | 147 | ||
| 9 | Плавание | 24 | 24 | 47 | 33 | 128 | |||||||||
| ИТОГО: | 0 | 17 | 0 | 28 | 27 | 46 | 113 | 100 | 88 | 115 | 48 | 91 | 582 | ||
